+86-15916242887
Molding Power Inductor for Efficient Energy Management-EB7050 series-
| Part No. | Inductance (µH) | D.C.R (mΩ) Max | Saturation current (A) Max | Temperature rise current (A) Typical |
|---|---|---|---|---|
| EB7050-2R2N | 2.20 ±30% | 25.6 | 5.20 | 4.00 |
| EB7050-3R0N | 3.00 ±30% | 29.0 | 4.80 | 3.74 |
| EB7050-4R7N | 4.70 ±30% | 37.2 | 3.84 | 3.31 |
| EB7050-6R8N | 6.80 ±30% | 43.2 | 3.20 | 3.07 |
| EB7050-8R2N | 8.20 ±30% | 48.0 | 2.80 | 2.91 |
| EB7050-100M | 10.0 ±20% | 67.2 | 2.56 | 2.46 |
| EB7050-150M | 15.0 ±20% | 92.4 | 2.16 | 2.10 |
| EB7050-220M | 22.0 ±20% | 130 | 1.84 | 1.77 |
| EB7050-330M | 33.0 ±20% | 166 | 1.48 | 1.57 |
| EB7050-470M | 47.0 ±20% | 212 | 1.24 | 1.38 |
| EB7050-680M | 68.0 ±20% | 302 | 1.04 | 1.16 |
| EB7050-820M | 82.0 ±20% | 350 | 0.92 | 1.08 |
| EB7050-101M | 100 ±20% | 468 | 0.80 | 0.93 |
| EB7050-151M | 150 ±20% | 696 | 0.68 | 0.76 |
| EB7050-221M | 220 ±20% | 1,068 | 0.56 | 0.62 |
| EB7050-331M | 330 ±20% | 1,786 | 0.45 | 0.48 |
| EB7050-471M | 470 ±20% | 2,208 | 0.38 | 0.43 |
| EB7050-681M | 680 ±20% | 3,144 | 0.31 | 0.36 |
| EB7050-821M | 820 ±20% | 3,624 | 0.28 | 0.33 |
| EB7050-102M | 1,000 ±20% | 4,740 | 0.25 | 0.29 |










